Содержание статьи
Разные фирмы-производители гипсокартона применяют свою классификацию продукции. Мы проанализировали несколько систем гипсокартонной продукции. Классификация гипсокартона — основная тема, которой посвящена эта статья.
Классификация гипсокартона
На основании полученных данных и требований межгосударственного стандарта СНГ ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия», составили нижеследующую сводную таблицу, которая, как мы надеемся, может оказаться полезной нашим читателям.
№ пп | Вид гипсокартона | Область применения | Цвет листа | Цвет маркировки | ||
1 | Простой (ГКЛ) | Применяется для отделки и устройства стен и перегородок, которые не несут капитальной нагрузки, подвесных потолков | Серый | Синий | ||
2 | Влагостойкий (ГКЛВ)
| Для отделки кухонь, ванных комнат и санузлов | Зеленый | Синий | ||
3 | Огнестойкий (ГКЛО)
| Для создания воздуховодов и коммуникационных шахт | Серый | Красный | ||
4 | Влагоогнестойкий (ГКЛВО) | Применяется для достижения требуемого класса огнестойкости конструкции во влажных помещениях, например, в банях и саунах | Зеленый | Красный | ||
| ||||||
№ пп | Тип продольной кромки листа | Обозначение | Внешний вид | |||
1 | Прямая кромка | ПК | ||||
2 | Утоненная с лицевой стороны | УК | ||||
3 | Полукруглая с лицевой стороны | ПЛК | ||||
4 | Полукруглая и утоненная с лицевой стороны | ПЛУК | ||||
5 | Закругленная кромка | ЗК | ||||
6 | Пазогребневые листы | ПГ |
Среди практиков-строителей самыми технологичными в применении считаются гипсокартонные листы с полукруглой утоненной продольной кромкой – ПЛУК.
По толщине гипсокартонные листы варьируются от 6,5 мм до 24 мм. Опять же, самым распространенной толщиной гипсокартонного листа является толщина 12,5 мм.